Comment Transformer Un Lit 90 En Canapé
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Cascade 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 09/eleven/2022 (mercredi 9 novembre 2022).
Au niveau mondial le nombre full de cas est de 633 341 268, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de six 602 823.
Le taux de mortalité est de ane,04%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,96%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2022-11-09 | États-Unis | 97 797 561 | 1 072 921 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,xc% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Inde | 44 660 293 | 530 509 | 0 | ane,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | France | 36 030 997 | 154 017 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Allemagne | 35 932 654 | 155 012 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Brésil | 34 855 492 | 688 395 | 0 | 1,97% | 0,00% | 98,03% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Corée du Sud | 25 981 655 | 29 479 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Royaume-Uni | 24 135 141 | 210 572 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Italie | 23 642 011 | 179 436 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Japon | 22 815 395 | 47 245 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Russie | 21 167 353 | 382 828 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Turquie | sixteen 919 638 | 101 203 | 0 | 0,threescore% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Espagne | 13 529 643 | 115 239 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,fifteen% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Viet Nam | 11 506 656 | 43 166 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Australie | 10 426 939 | 15 808 | 0 | 0,fifteen% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Argentine | nine 720 232 | 130 003 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Pays-Bas | viii 636 513 | 23 510 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Taïwan | seven 929 052 | 13 247 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Iran | 7 558 593 | 144 604 | 0 | 1,91% | 0,00% | 98,09% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Mexique | seven 113 429 | 330 406 | 0 | 4,64% | 0,00% | 95,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Indonésie | half dozen 531 721 | 158 909 | 0 | 2,43% | 0,00% | 97,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Pologne | 6 344 651 | 118 178 | 0 | 1,86% | 0,00% | 98,xiv% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Colombie | 6 310 332 | 141 850 | 0 | ii,25% | 0,00% | 97,75% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Ukraine | 5 617 870 | 118 070 | 0 | 2,10% | 0,00% | 97,xc% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Portugal | v 527 261 | 25 312 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Autriche | 5 472 671 | 21 049 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Grèce | 5 250 288 | 33 888 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Malaisie | iv 933 753 | 36 504 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Chili | four 803 251 | 61 868 | 0 | one,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Thaïlande | iv 695 207 | 32 995 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Israël | 4 692 154 | eleven 784 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Belgique | 4 619 721 | 32 959 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Canada | 4 391 389 | 47 030 | 0 | i,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Suisse | 4 276 848 | 14 089 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | République Tchèque | 4 163 425 | 41 682 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | +701 | +8 | 0 |
2022-xi-09 | Pérou | 4 163 326 | 217 103 | 0 | 5,21% | 0,00% | 94,79% | +1 557 | +v | 0 |
2022-11-09 | Afrique du Sud | 4 031 096 | 102 363 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Philippines | 4 011 625 | 64 298 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,xl% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Danemark | 3 351 590 | 7 441 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Roumanie | iii 290 030 | 67 217 | 0 | two,04% | 0,00% | 97,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Slovaquie | 2 645 588 | xx 645 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Suède | 2 614 997 | 20 753 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Iraq | ii 461 857 | 25 361 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Serbie | two 410 231 | 17 294 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Hongrie | 2 141 513 | 47 938 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Singapour | 2 128 572 | 1 691 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bangladesh | 2 035 930 | 29 426 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Hong-Kong | 1 957 542 | x 479 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Nouvelle-Zélande | 1 878 933 | ii 120 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Géorgie | 1 785 138 | 16 912 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Jordanie | 1 746 997 | 14 122 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Irlande | 1 673 665 | viii 066 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Pakistan | 1 574 432 | 30 627 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Kazakhstan | ane 485 203 | 19 053 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Norvège | 1 465 992 | four 238 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Finlande | i 360 721 | 6 741 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,l% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bulgarie | ane 282 284 | 37 936 | 0 | 2,96% | 0,00% | 97,04% | +360 | +v | 0 |
2022-11-09 | Lituanie | 1 270 349 | 9 403 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Maroc | 1 266 104 | sixteen 282 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Croatie | one 248 864 | 17 200 | 0 | ane,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Slovénie | 1 239 383 | six 903 | 0 | 0,56% | 0,00% | 99,44% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Liban | 1 219 141 | 10 713 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Tunisie | 1 146 702 | 29 263 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Guatemala | 1 143 218 | 19 910 | 0 | one,74% | 0,00% | 98,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Costa Rica | 1 138 416 | ix 009 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Cuba | i 111 300 | eight 530 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Bolivie | ane 109 652 | 22 240 | 0 | two,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Chine | 1 068 278 | 5 226 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Émirats Arabes Unis | 1 039 867 | two 348 | 0 | 0,23% | 0,00% | 99,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Équateur | 1 009 044 | 35 934 | 0 | three,56% | 0,00% | 96,44% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Népal | 1 000 759 | 12 019 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,eighty% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bélarus | 994 037 | 7 118 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Panama | 991 251 | 8 509 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Uruguay | 991 219 | 7 526 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Mongolie | 986 190 | 2 131 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Lettonie | 955 436 | 6 067 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Arabie Saoudite | 824 003 | 9 423 | 0 | ane,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Azerbaïdjan | 823 577 | ix 957 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Paraguay | 717 980 | 19 606 | 0 | ii,73% | 0,00% | 97,27% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Palestine | 703 036 | 5 708 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bahreïn | 692 378 | i 529 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Sri Lanka | 671 350 | xvi 782 | 0 | 2,fifty% | 0,00% | 97,50% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Koweït | 662 359 | 2 569 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | République Dominicaine | 647 653 | iv 384 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Birmanie | 632 391 | nineteen 486 | 0 | 3,08% | 0,00% | 96,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Estonie | 607 300 | 2 748 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Chypre | 602 662 | ane 200 | 0 | 0,20% | 0,00% | 99,eighty% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Moldavie | 594 163 | eleven 900 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Venezuela | 546 122 | v 823 | 0 | ane,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Égypte | 515 645 | 24 798 | 0 | 4,81% | 0,00% | 95,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Libye | 507 060 | half dozen 437 | 0 | i,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Éthiopie | 494 106 | 7 572 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Réunion | 478 346 | 899 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Qatar | 472 226 | 684 | 0 | 0,14% | 0,00% | 99,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Honduras | 457 196 | 11 039 | 0 | 2,41% | 0,00% | 97,59% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Arménie | 445 397 | 8 709 | 0 | one,96% | 0,00% | 98,04% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bosnie-Herzégovine | 400 119 | 16 182 | 0 | 4,04% | 0,00% | 95,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Sultanate of oman | 398 775 | 4 628 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Macédoine | 344 146 | 9 564 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Kenya | 339 788 | 5 678 | 0 | i,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Zambie | 333 685 | 4 017 | 0 | 1,twenty% | 0,00% | 98,eighty% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Albanie | 333 071 | 3 593 | 0 | ane,08% | 0,00% | 98,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Republic of botswana | 326 344 | two 790 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Luxembourg | 303 464 | 1 149 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Montenegro | 283 146 | 2 787 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Kosovo | 272 183 | 3 202 | 0 | ane,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Algérie | 270 891 | 6 881 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Maurice | 266 489 | ane 033 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Nigéria | 266 192 | 3 155 | 0 | 1,nineteen% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Republic of zimbabwe | 257 893 | v 606 | 0 | 2,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Ouzbékistan | 244 864 | one 637 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Brunéi Darussalam | 241 044 | 225 | 0 | 0,09% | 0,00% | 99,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Mozambique | 230 475 | 2 224 | 0 | 0,96% | 0,00% | 99,04% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Martinique | 223 728 | i 047 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Lao people's democratic republic | 216 303 | 758 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Islande | 206 803 | 219 | 0 | 0,eleven% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Kirghizistan | 206 464 | ii 991 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Afghanistan | 203 942 | 7 829 | 0 | three,84% | 0,00% | 96,16% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | El Salvador | 201 785 | iv 230 | 0 | two,10% | 0,00% | 97,90% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Guadeloupe | 196 270 | 993 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Maldives | 185 454 | 309 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Trinité-et-Tobago | 184 949 | iv 257 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,lxx% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Ghana | 170 894 | 1 460 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Namibie | 169 946 | 4 080 | 0 | 2,40% | 0,00% | 97,60% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Ouganda | 169 473 | 3 630 | 0 | 2,fourteen% | 0,00% | 97,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Jamaïque | 152 306 | 3 350 | 0 | 2,20% | 0,00% | 97,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Cambodge | 137 996 | 3 056 | 0 | 2,21% | 0,00% | 97,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Rwanda | 132 611 | 1 467 | 0 | i,11% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Cameroun | 123 993 | 1 965 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Malte | 115 512 | 808 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Barbade | 103 424 | 560 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Angola | 103 131 | ane 917 | 0 | 1,86% | 0,00% | 98,14% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Guyane Française | 94 259 | 411 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Rép. Dém. du Congo | 93 219 | i 445 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Sénégal | 88 817 | i 968 | 0 | 2,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Malawi | 88 099 | 2 683 | 0 | three,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Côte d'Ivoire | 87 839 | 829 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Suriname | 81 228 | one 392 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Polynésie Française | 76 764 | 649 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Nouvelle-Calédonie | 74 441 | 314 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Eswatini | 73 618 | 1 422 | 0 | 1,93% | 0,00% | 98,07% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Guyana | 71 453 | 1 281 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Belize | 68 972 | 687 | 0 | one,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Fidji | 68 270 | 878 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Madagascar | 66 788 | 1 411 | 0 | two,eleven% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Soudan | 63 558 | four 978 | 0 | 7,83% | 0,00% | 92,17% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Mauritanie | 63 403 | 997 | 0 | i,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Cap-vert | 62 566 | 410 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bhoutan | 62 430 | 21 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Syrie | 57 372 | 3 163 | 0 | 5,51% | 0,00% | 94,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Burundi | 50 574 | 38 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Seychelles | 49 380 | 171 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Gabon | 48 945 | 306 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Andorre | 46 588 | 155 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 45 638 | 668 | 0 | 1,46% | 0,00% | 98,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Mayotte | 40 339 | 187 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Tanzanie | 40 054 | 845 | 0 | 2,11% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Togo | 39 314 | 290 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Guinée | 38 122 | 458 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Bahamas | 37 416 | 833 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Îles Féroé | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Lesotho | 34 490 | 706 | 0 | 2,05% | 0,00% | 97,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Haïti | 33 828 | 860 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Republic of mali | 32 739 | 742 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Sainte-Lucie | 29 654 | 407 | 0 | ane,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Bénin | 27 912 | 163 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Somalie | 27 254 | 1 361 | 0 | 4,99% | 0,00% | 95,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Congo (Brazzaville) | 24 837 | 386 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Timor-Leste | 23 310 | 138 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Saint-Marin | 21 723 | 119 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Burkina Faso | 21 631 | 387 | 0 | one,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Îles Salomon | 21 544 | 153 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Liechtenstein | 20 709 | 87 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Gibraltar | 20 121 | 108 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Grenade | 19 604 | 237 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Soudan du sud | xviii 325 | 138 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Guinée Équatoriale | 17 178 | 183 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Tonga | 16 182 | 12 | 0 | 0,07% | 0,00% | 99,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Samoa | xv 949 | 29 | 0 | 0,18% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Dominique | 15 760 | 74 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Djibouti | xv 690 | 189 | 0 | one,20% | 0,00% | 98,eighty% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Îles Marshall | xv 389 | 17 | 0 | 0,xi% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | République Centrafricaine | 15 289 | 113 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Nicaragua | 15 186 | 245 | 0 | one,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Monaco | 15 027 | 65 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Gambie | 12 580 | 372 | 0 | 2,96% | 0,00% | 97,04% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Saint Martin | 12 026 | 63 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Vanuatu | 11 981 | 14 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Yémen | 11 945 | 2 159 | 0 | 18,07% | 0,00% | 81,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Érythrée | x 189 | 103 | 0 | i,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | St-Vincent / Grenadines | 9 459 | 116 | 0 | i,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Niger | ix 430 | 314 | 0 | 3,33% | 0,00% | 96,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Antigua-et-Barbuda | 9 106 | 146 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Comores | eight 879 | 161 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Guinée-Bissau | 8 848 | 176 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Libéria | seven 998 | 294 | 0 | 3,68% | 0,00% | 96,32% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Sierra Leone | 7 754 | 126 | 0 | one,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Tchad | 7 631 | 194 | 0 | two,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Saint-Kitts-et-Nevis | half dozen 549 | 46 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-xi-09 | Sao Tomé-et-Principe | 6 275 | 77 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Palaos | 5 530 | seven | 0 | 0,thirteen% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Saint Barthélemy | 5 323 | half-dozen | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Nauru | 4 611 | 1 | 0 | 0,02% | 0,00% | 99,98% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Kiribati | 3 430 | 13 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Macao | 795 | vi | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Autres | 721 | fifteen | 0 | ii,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-eleven-09 | Tuvalu | 163 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Vatican | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-11-09 | Antarctique | eleven | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir fifty'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
